CSK Tek Yönlü Rulmanlar

Rulman No Marka Rulman Tipi/Serisi Ölçüler Kg
      d D B  
CSK12 P RULMAN SMT Tek Yönlü Rulman 12 32 10 0.05
CSK12 PP RULMAN SMT Tek Yönlü Rulman 12 32 10 0.05
CSK12 RULMAN SMT Tek Yönlü Rulman 12 32 10 0.05
CSK15 P RULMAN SMT Tek Yönlü Rulman 15 35 11 0.06
CSK15 PP RULMAN SMT Tek Yönlü Rulman 15 35 11 0.06
CSK15 RULMAN SMT Tek Yönlü Rulman 15 35 11 0.06
CSK17 P RULMAN SMT Tek Yönlü Rulman 17 40 12 0.07
CSK17 PP RULMAN SMT Tek Yönlü Rulman 17 40 12 0.07
CSK17 RULMAN SMT Tek Yönlü Rulman 17 40 12 0.07
CSK20 P RULMAN SMT Tek Yönlü Rulman 20 47 14 0.11
CSK20 PP RULMAN SMT Tek Yönlü Rulman 20 47 14 0.11
CSK20 RULMAN SMT Tek Yönlü Rulman 20 47 14 0.11
CSK25 P RULMAN SMT Tek Yönlü Rulman 25 52 15 0.14
CSK25 PP RULMAN SMT Tek Yönlü Rulman 25 52 15 0.14
CSK25 RULMAN SMT Tek Yönlü Rulman 25 52 15 0.14
CSK30 P RULMAN SMT Tek Yönlü Rulman 30 62 16 0.22
CSK30 PP RULMAN SMT Tek Yönlü Rulman 30 62 16 0.22
CSK30 RULMAN SMT Tek Yönlü Rulman 30 62 16 0.22
CSK35 P RULMAN SMT Tek Yönlü Rulman 35 72 17 0.33
CSK35 PP RULMAN SMT Tek Yönlü Rulman 35 72 17 0.33
CSK35 RULMAN SMT Tek Yönlü Rulman 35 72 17 0.33
CSK40 P RULMAN SMT Tek Yönlü Rulman 40 80 22 0.5
CSK40 PP RULMAN SMT Tek Yönlü Rulman 40 80 22 0.5
CSK40 RULMAN SMT Tek Yönlü Rulman 40 80 22 0.5
CSK8 P RULMAN SMT Tek Yönlü Rulman 8 22 9 0.015
CSK8 PP RULMAN SMT Tek Yönlü Rulman 8 22 9 0.015
CSK8 RULMAN SMT Tek Yönlü Rulman 8 22 9 0.015