Pimler
Material = 9SMnPb28K and stainless steel
D | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
2 | 3 | 3 | |||||||||
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||
24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||
26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | ||
28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||
30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | ||
36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |||
40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||
45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |||||
50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||
55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | ||||||
60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||||
70 | 70 | 70 | |||||||||
80 | 80 | 80 | |||||||||
90 | 90 | ||||||||||
100 | 100 | ||||||||||
120 |